ATLETA
GABRIEL SILVA SANTOS
OURO
81
PRATA
69
BRONZE
48
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M LIVRE MASC. | 47.98 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 19/04/2018 | |
| 100M LIVRE MASC. | 48.11 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 04/05/2017 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.44 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU JULIO DE LAMARE | 05/12/2015 | |
| 100M LIVRE MASC. | 46.39 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | 15/09/2022 | |
| 100M LIVRE MASC. | 48.43 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE NATAÇÃO | 08/12/2017 | |
| 100M LIVRE MASC. | 48.43 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO OPEN CBDA-CORREIOS | 08/12/2017 | |
| 100M LIVRE MASC. | 48.49 | 1º | 50 M | 0 | SELETIVA OLÍMPICA BRASILEIRA - TÓQUIO 2020 (2021) | 24/04/2021 | |
| 100M LIVRE MASC. | 48.60 | 1º | 50 M | 0 | CAMP OPEN CORREIOS - CBDA | 25/11/2016 | |
| 100M LIVRE MASC. | 48.64 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 07/04/2022 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 54.17 | 1º | 50 M | 0 | ELIM CAMP BRASILEIRO JUNIOR DE VERÃO | 03/12/2015 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 54.17 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU JULIO DE LAMARE | 03/12/2015 | |
| 100M LIVRE MASC. | 48.78 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU PAULO ROBERTO DE MELO | 04/07/2015 | |
| 100M LIVRE MASC. | 48.97 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU PAULO ROBERTO DE MELO | 27/07/2013 | |
| 50M BORBOL MASC. | 23.77 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU PAULO ROBERTO DE MELO | 04/07/2015 | |
| 100M LIVRE MASC. | 46.79 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | 15/09/2022 | |
| 100M LIVRE MASC. | 46.78 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | 12/08/2021 | |
| 100M LIVRE MASC. | 48.84 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 23/07/2017 | |
| 100M LIVRE MASC. | 51.02 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU DR. TANCREDO NEVES | 16/05/2013 | |
| 100M LIVRE MASC. | 49.01 | 1º | 50 M | 0 | CAMP BRASILEIRO SENIOR | 25/11/2016 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.34 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU PAULO ROBERTO DE MELO | 19/09/2014 | |
| 100M LIVRE MASC. | 49.01 | 1º | 50 M | 0 | CAMP OPEN CORREIOS - CBDA | 25/11/2016 | |
| 100M LIVRE MASC. | 49.37 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU PAULO ROBERTO DE MELO | 20/09/2014 | |
| 100M LIVRE MASC. | 49.06 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 10/08/2017 | |
| 100M LIVRE MASC. | 47.01 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SÊNIOR | 20/08/2016 | |
| 100M LIVRE MASC. | 47.08 | 1º | 25 M | 0 | TROFEU JOSE FINKEL | 15/09/2016 | |
| 50M BORBOL MASC. | 24.66 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERAO | 07/11/2015 | |
| 100M LIVRE MASC. | 47.14 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | 12/08/2021 | |
| 100M LIVRE MASC. | 47.13 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | 10/08/2022 | |
| 100M LIVRE MASC. | 47.15 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 26/08/2018 | |
| 100M LIVRE MASC. | 49.42 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUVENIL DE VERÃO | 08/12/2012 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
| 28.41 | J1 | TROFÉU PAULO ROBERTO DE MELO |
|---|---|---|
| 28.41 | J1 | TROFÉU PAULO ROBERTO DE MELO |
| 48.97 | J1 | TROFÉU PAULO ROBERTO DE MELO |
| 22.34 | J2 | TROFÉU PAULO ROBERTO DE MELO |